Tüm ürünler
Tüm Dielektrik Kendiliğinden Desteklenen Fiber Optic Kablo 24 Core Span1000m Ağ Altyapısı için
Place of Origin | Shandong,China |
---|---|
Marka adı | OEM |
Sertifika | ISO TLC |
Model numarası | ADSS-24b1.3 |
Minimum Order Quantity | 2000M |
Fiyat | EXW $0.18/M |
Packaging Details | 1. Iron-wooden drum or non-fumigation wooden drum,normal wooden drum. 2. Drum size can be designed,details will calculation for suitable for containers. |
Teslim süresi | 5-8 gün |
Payment Terms | T/T , L/C |
Yetenek temini | 5000km/gün |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
FIBER TYPE | G652D/G657A1 A2 | FIBER COUNT | 2-288 CORE |
---|---|---|---|
STRENGTH MEMBER | FRP | JACKET | PE |
JACKET COLOR | BLACK | BRAND | OEM |
Ürün Açıklaması
Açıklama
ADSS (Tüm-Dielectric Self-Supporting)optik fiber kablosuKendi kendine dayanıklı bir anten tipi.Fiber optikBu kapsamlı genel bakış, kabloların tanımını, yapısını, faydalarını ve uygulamalarını kapsayacak.ADSS lifleriKablolar.
Özellikleri
- -Yapışık gevşek boru tasarımı, belirtilen yükleme koşullarında mekanik gerginlikten her zaman arınmış olmasını sağlar
- -- Orta ve uzun uzama uygulamaları için çift ceket tasarımları ve orta ve ağır buz ve rüzgar yükü koşulları
- --Yapay hat montajına izin veren metal veya iletken bileşenler yok (yerel düzenlemelere tabi)
- -- Hem toprak telleri hem de faz iletkenleri için kullanılır
- --Torsionally dengelenmiş aramid iplik dayanıklılık elemanları sabit kablo tasarımı sağlar
- --UV'ye dirençli polietilen kılıf, ekipmanlarla uyumludur
- --OEM çok uzun süreler mevcuttur
AÜretim
- Elektrik şirketleri, telekom şirketleri ve özel ağ grupları tarafından iletişim için kullanılır
- Dağıtım ve aktarım hatlarında kurulum için tasarlanmıştır
- Güvenlik endişesi varsa, iletkenlere yakın yerlerde kurulabilir.
- Uygulamalar için uygundur, kesintilerin gerekliliğini en aza indirir
Fiziksel parametreler
Uzunluk | Buz+Rüzgar:0mm+35m/s | Buz+Rüzgar:12mm+30m/s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kablo O.D. ((mm/in) | Kablo ağırlığı (kg/km) / ((lb/kft) | Maks.İş gerilimi ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kablo O.D. ((mm/in) | Kablo ağırlığı (kg/km) / ((lb/kft) | Maks.İş gerilimi ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Önerilen Ürünler