Tüm ürünler
PE Tek Ceketli ADSS Kablosu Ağ için 48 Core 96 Core G652D
Menşe yeri | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı | OEM |
Sertifika | ISO TLC |
Model numarası | ADSS -48B1.3 |
Min sipariş miktarı | 2000m |
Fiyat | EXW $0.3/M |
Ambalaj bilgileri | 1. Demir-Wooden Davul veya Fumigasyon Olmayan Ahşap Davul, Normal Ahşap Davul. 2. Davul boyutu tasar |
Teslim süresi | 5-8 gün |
Ödeme koşulları | havale, akreditif |
Yetenek temini | 5000km/gün |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Elyaf Türü | G652D/G657A1 A2 | lif sayısı | 2-288 çekirdek |
---|---|---|---|
Güç Üyesi | CTP | Ceket | PE |
Ceket Rengi | Siyah | Marka | OEM |
Vurgulamak | Tek ceketli ADSS Kablosu,96 Ana ADSS Kablosu,G652D ADSS Kablosu |
Ürün Açıklaması
Açıklama
Tek kablosu olan Fiber Optic Kablo Tip ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) Kablo, zorlu uygulamalarda mükemmel şekilde tasarlanmıştır.Birincil tasarım odakları ile 100 ila 200 metrelik etkileyici yayılımlar (özellikleBu kablo, yüksek hızlı veri aktarımı için güvenilir bir çözüm sunarak sağlam ve güvenilir doğasının bir kanıtı olarak durmaktadır.Yenilikçi yapısı en iyi performansı ve olağanüstü dayanıklılığı sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır., ensualanındaki en yüksek güvenilirlik standartlarını karşılıyor.
Özellikleri
1Gel dolu borular, kabloda 288'e kadar lif erişimi için gevşeklik sağlar.
2Gelsiz tampon tüp seçenekleri mevcut
3288 litreye kadar.
4Kutup-kutup uzunlukları 1.100 feet'e kadar
5Tek ceket tasarımı, çift ceket ADSScable ile karşılaştırıldığında çapını ve ağırlığını azaltır.
6.ADSS'nin iletkenlerden ayrılması gerekmez.
Özellikleri
Lif Sayısı | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 144 | |
Tüp başına lif sayısı | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Sıfır tüp | Malzeme | PBT | |||||
Su engelleyici malzeme | Fiber jöle | ||||||
Sayılar | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | |
Merkezi Güç Üyesi | Malzeme | FRP çubuğu (gerekirse PE ile kaplanmış) | |||||
Sayılar | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Toplam çapı (nom.) ((mm) ((± 0,2) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.3 | 14.9 | |
Dış ceket | Malzeme | HDPE, Siyah | |||||
İsimsel Kalınlık (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Kablo Ağırlığı | Kg/Km | 73 | 76 | 76 | 86 | 109 | 162 |
Sıcaklık aralığı | Operasyon | -30°C~+70°C | |||||
Depolama | -30°C~+70°C | ||||||
Kurulum | -10°C~+60°C |
Önerilen Ürünler