Tamamen Dielektrikli Kendi Kendini Taşıyan Fiber Optik Kablo 48 96 Çekirdek 100m Açıklık SJ Ağ İnşaatı İçin
ADSS Fiber Optic Kablosu 96 çekirdek
,dielektrik fiber optik kablo 100m açıklık
,Kendi kendini taşıyan fiber kablo ağının inşası
Açıklama

Özellikleri
Tamamen dielektrik ve kendi kendine destekleyici: Kablo, elektrik akımlarını kesmeden elektrik hatlarına güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlayan herhangi bir metal bileşen içermez.
Kendini taşıyan tasarım: Doğrudan direkler veya kuleler arasında bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, ayrı bir destek teline gerek olmadığı için kurulum karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltır.
Mekanik dayanıklılık: ADSS kabloları, dış yükleri ve çevresel stresleri kaldırmak için, aramid ipliği ve merkezi FRP (Fiber Reinforced Polymer) dayanıklılık elemanı gibi takviye ile inşa edilmiştir.
Çevreye karşı dayanıklılık: Rüzgar, buz ve sıcaklık dalgalanmaları gibi çevresel faktörlere dayanacak şekilde inşa edilmiştir.Bazı versiyonlarda yüksek voltajlı ortamlarda kullanılmak üzere pist dirençli ceketler de bulunur.
Uygulama esnekliği: Çeşitli koruma seviyeleri için tek veya çift ceket seçenekleri ile farklı uzatma uzunlukları (kısa, orta ve uzun) için tasarımlar mevcuttur.
Ortak başvurular
Telekomünikasyon: Telefon ve internet hizmetleri için mevcut hava hakları üzerinden fiber optik ağların uygulanması.
Elektrik enerjisi hizmetleri: İzleme ve iletişim için elektrik iletim ve dağıtım hatlarına fiber yerleştirme.
Kablolu televizyon: Kablolu televizyon ağlarının hava üzerinden yayılması yoluyla genişletilmesi.
Kampüs omurgası: Metal kabloların kullanılamayacağı bir kampüste binaları birbirine bağlayan.
Fiziksel parametreler
| Uzunluk | Buz+Rüzgar:0mm+35m/s | Buz+Rüzgar:12mm+30m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablo O.D. ((mm/in) | Kablo ağırlığı (kg/km) / ((lb/kft) | Maks.İş gerilimi ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kablo O.D. ((mm/in) | Kablo ağırlığı (kg/km) / ((lb/kft) | Maks.İş gerilimi ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
Biz-çıkardık:13165114607
Whatsapp No: +8618663785138